Dreambox opnieuw laten scannen is noodzakelijk ivm wijziging QAM256
Bij hapert beeld of niet willen scannen (afstemmen mislukt) Antenneversterker Gamma ertussen plaatsen
Zenderlijst scannen Ziggo, met openpli software
Ga naar , Menu , instellingen ,zenders zoeken, Gebruik hier KABEL SCAN
NOOIT !!! > Handmatig zoeken of automatisch zoeken> Dit werkt niet.
TUNER gegevens tuner
FREQUENTIE 474 (Dit is Gewijzigt door ziggo))
SYMBORATE 6875
MODULATIE QAM64
NETWERK ID netwerknummer van UW gemeente ( is nu overal 05555)
GEBRUIK OFFICIELE KANNAL VOLGORDE NEE
HD LIJST JA
( staat dit goed , druk dan OKE dan kunt U nu Scannen)
Hier onder nog ff een overzicht van alle ziggo netwerk ID nummers
Dit is namelijk per gemeente verschillend > gaat op postcode > vergeet niet er een 0 voor te zetten..
--------------------------------------------------------------------------------------
KOMT AFSTEMMEN MISLUKT IN BEELD > OF SCANT LANGZAAM
Blokkerig beeld ( antenneversterker er tussen en dikke kabels ) en niet van alles doorlussen > dreambox op 1 uitgang van de antenneversterker aansluiten > en verder niks....
mist U zenders na het scannen !!!!
Zie alleen slecht beeld pixels en beeld valt weg "Geen signaal mogelijk": AFSTEMMEM MISLUKT .. Uw ziggo signaal is te zwak.. > OPLOSSING ..haal een antenne versterker en plaats deze tussen de coaxkabel van ziggo, de beste plek is , daar waar ziggo het huis binnen komt.
in sommige gevallen is het ziggo signaal te zwak, het enigste wat U dat kan doen is de ziggo monteur laten komen, deze kan Uw signaal opdraaien in de aansluitkast bij U in de straat.
Vroeger geen storing en nu wel !!!
Dit komt door de overstap van ziggo van QAM 64 naar > QAM 256
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vervolg >
Antenne versterkers kosten +- € 15,- ( zie afbeelding)
EN gebruik , dikke coax kabel ( antennekabel) en niet van die dunne kabels als van de action winkel !!
===============================================Netwerk codes
Netwerk Tabel
De gegevens in deze tabel heb je maar één keer nodig; bij het installeren van de decoder. Maar misschien dat je ooit voor iemand anders de decoder moet instellen, of verhuisd. Dan kan deze tabel handig zijn;
Voor de meeste netwerken geldt;
Modulatie: QAM64
Symbol Rate: 6.875
Alleen bij UPC en Caiw is de Symbol rate 6.900
Netwerkcode | Frequentie | Gebied |
---|---|---|
Ziggo Zie Handleiding digitale televisie bij Ziggo | ||
01111 | 356.00 | Omschrijving: @Home, Brabant Limburg Postcode: 4611-6598 |
05555 | 372.00 | Voormalig Casema gebied |
07271 | 474.00 | Was Ziggo
Borculo De Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo heeft kabelnet verkocht aan Caiway |
07800 | 474.00 | Omschrijving: @Home, Emmen Emmen + Coevorden (alleen Coevorden zelf, dorpen gemeente coevorden zie net 7900) Postcode:7741-7766, 7811-7859, 7871-7895, 9501-9503, 9515-9536, 9551-9564, 9571-9591, 9661-9662, |
07900 | 474.00 | Omschrijving: @Home, Hoogeveen Meppel, Hoogeveen en omgeving, Hollandscheveld, Zuidwolde, Veeningen, Fort, Linde, Alteveer, Kerkenveld, Dedemsvaart, Balkbrug, Gees, Geesbrug, Zwinderen, Oosterhesselen (allemaal voormalig Rendo gebied) Postcode: 7691-7707, 7771-7777, 7861-7864, 7900-7991, 8325-8356, 8371-8382, |
08400 | 474.00 | Omschrijving: @Home, Gorredijk Friesland Postcode: 8401-8435, 9241-9247, 9249, |
08600 | 474.00 | Omschrijving: @Home, Sneek Friesland Postcode: 8388-8398, 8461-8872, 9021-9079, |
08888 | 514.00 | Voormalig Multikabel gebied |
09001 | 474.00 | TV Home Twente. ook Midden Overijssel Postcode: 7441-7463, 7481-7559, 7581-7591, 7621-7627, |
09003 | 474.00 | Omschrijving: @Home, Zwolle IJsselland (= Zwolle, Kampen , Raalte, Deventer e.o.) Postcode: 7411-7439, 7731-7738, 8011-8055, 8107, 8121-8124, 8141-8144, 8151-8153, 8260-8267, 8301-8322, |
09004 | 474.00 | Omschrijving: @Home, Cogas Gebied Cogas kabel, dus Oldenzaal, Almelo, Vriezenveen, Vroomshoop Postcode: 7275, 7466-7478, 7561-7577, 7595-7615, 7631-7688, |
09600 | 474.00 | Omschrijving: @Home, Winschoten Winschoten Postcode: 9566, 9635-9636, 9901-9909, 9931-9949, |
09700 | 474.00 | Omschrijving: @Home, Groningen Groningen, Eelde, Hoogezand,Winsum, Roden, Haren, Leek, Assen, zuidlaren en omgeving. Postcode: 9248,9301-9497,9511-9514, 9601-9628, 9700-9845, 9861-9893, 9911-9924, 9951-9998 |
UPC UPC gebruikt voor installatie van de normale mediabox geen netwerkcodes. In plaats daarvan zijn er "activeringscodes". Zie UPC site voor activeringscodes De netwerkcodes hieronder zijn bedoeld voor installatie van de UPC CI+ Module in een TV. UPC gebruikt een een symbolrate van 6900 ks/s. | ||
1536 | 164.00 | UPC Network |
43136 | 164.00 | Noord Holland (HE Amsterdam) |
43138 | 164.00 | Flevoland (HE Lelystad) |
43140 | 164.00 | Friesland (HE Heerenveen) |
43142 | 164.00 | Gelderland (HE Zevenaar) |
43144 | 164.00 | Brabant (HE Helmond) |
43146 | 164.00 | Zuid Holland (HE Rotterdam) |
50136 | 164.00 | One way DTV Amsterdam |
50142 | 164.00 | One way DTV Gelderland |
50146 | 164.00 | One way DTV Rotterdam |
Stichting
Kabeltelevisie Pijnacker Pijnacker kreeg vroeger signaal geleverd door Caiw. Daarom geldt er nog steeds een symbolrate van 6900 ks/s. | ||
757 | 554.00 | [SKP] Stichting Kabeltelevisie Pijnacker |
Caiway De meeste netwerkcodes van Caiway kunnen afgeleid worden door de naam van het kabelbedrijf op een telefoon te vertalen (bijv; een a,b of c wordt een 2) Afwijkend van de meeste andere aanbieders gebruikt Caiw (en bedrijven die signaal van Caiw ontvangen) soms een symbolrate van 6900 ks/s, soms 6875. | ||
2000 | 338.00 | [----] Hendrik Ido Ambacht / Albrandswaard Symbolrate 6875 |
2222 | 338.00 | [----] Krimpen a/d IJssel Symbolrate 6875 |
2244 | 456.00 | [CAIH] Stichting CAI Harderwijk Symbolrate 6900 |
2249 | 554.00 | [CAIW] CAIW Westland / Midden-Delfland / Den Haag (Wateringse veld) Symbolrate 6900 |
2257 | 554.00 | [AALS] CAIW Aalsmeer / Uithoorn Symbolrate 6900 |
2273 | 554.00 | [CAPD] Capelle aan den IJssel Symbolrate 6900 |
3667 | 554.00 | [DOOR] CAIW Doorn Symbolrate 6900 |
4458 | 444.00 | [HILV] Hilvarenbeek Symbolrate 6900 |
4683 | 538.00 | [GOUD] REKAM Gouda Symbolrate 6900 |
5636 | 554.00 | [LOEN] CAIWAY RTV Loenen Symbolrate 6900 |
6227 | 554.00 | [MAAS] CAIW Maassluis Symbolrate 6900 |
6536 | 554.00 | [OKEM] CAIW Oudenbosch Symbolrate 6900 |
7224 | 554.00 | [SCAI]
SCAIJ IJsselstein Symbolrate 6900 |
7244 | 554.00 | [SCHI] Schiedam Symbolrate 6900 |
7524 | 316.00 | [SKBG] St. Kabeltelevisie Brabant Gelderland (Heumen, Oss, West Maas en Waal, Druten) Symbolrate 6900 |
7571 | 369.00 | [----] Borculo Symbolrate 6875 |
8378 | -- | [TEST] Test |
Delta | ||
1000 | 402.00 | Schouwen Duiveland,Tholen, Noord- en Zuidbeveland |
2000 | 402.00 | Walcheren |
3000 | 402.00 | Zeeuws Vlaanderen |
Rekam | ||
4683 | 210.00 | Het
eigen digitale pakket van REKAM. Op het netwerk van REKAM is ook Caiw aktief, zie onder Caiw. De 'oude' canal+ decoders hebben een automatische zoekfunctie, deze gegevens zijn voor de irdeto-decoders (geen abonnement nodig) |
Kabel Noord | ||
9101 | 306.00 | Kabel Noord Let op: QAM256 |
Veendam | ||
9640 | 234.00 | Het eigen basispakket van Stichting Kabelnet Veendam |
Krimpen Aan Den IJssel | ||
2000 | 325.00 | Stichting Kabeltelevisie Krimpen Aan Den IJssel ook via Stichting CAI Hendrik Ido Ambacht en Gemeente Albrandswaard |
Edam-Volendam Vanaf 3 maart 2009 wordt het kabelnet van de gemeente Edam-Volendam door Ziggo technisch voorzien van van alle signalen. | ||
8888 | 514.00 | gelijk aan Ziggo voormalig Multikabelgebied |
Kabeltex | ||
1791 | 284.00 | Texel |
Glashart Media DVB-C via glasvezel, levert aan diverse glasvezel providers zoals Lijbrandt, Kick XL, Tweak, Concepts en XMS. Zie analoge zenderlijsten Glashart Media | ||
1000 | 304.00 | Amsterdam, Hoofddorp, Alphen aan de Rijn, Leiden |
2180 | 304.00 | Den Haag, Hillegom, Haarlem |
3300 | 304.00 | Dordrecht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Rodenrijs, Lansingerland |
3900 | 304.00 | Arnhem, Hilversum, Utrecht, Veenendaal, Hoevelaken, Lent, Nijkerk, Nijmegen, Wijchen, Bussum, Naarden, Amersfoort, Bunnik, Bunschoten, Houten, Leusden, Maarssen, Nieuwegein, Soest, Spakenburg, Woudenberg |
5600 | 304.00 | Eindhoven, Stramproy, Weert, Baarle Nassau, Best, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Schijndel, Someren, Son en Breugel, St. Oedenrode, Uden, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven, Vught |
6040 | 304.00 | Horst, Leudal, Weert, Kelpen-Oler, Ell, Bunde, Meersen |
7461 | 304.00 | Deventer, Haaksbergen, Aalten-Bredevoort, Beltrum, Bronckhorst, Brummen, Dinxperlo, Eerbeek, Epse, Gorssel, Groenlo, Hattem, Hengelo GLD, Laren, Lichtenvoorde, Lochem, Montferland, Putten, Ruurlo, Twello, Voorst, Vorden, Winterswijk, Bathmen, Borne, Buurse, Denekamp, Diepenveen, Enschede, Enter, Rijssen Holten, Schalkhaar |
8200 | 304.00 | Lelystad, Meppel, Almere, Biddinghuizen, Dronten, Swifterband, Zeewolde, Elburg |
8900 | 304.00 | Leeuwarden, Groningen |
9410 | 304.00 | Beilen, Emmen |
Wie nog meer netwerkcodes weet (of verbeteringen) is welkom met een reactie. Het heeft geen zin om te vragen naar andere netwerkcodes, meer dan wat hier staat weet ik niet.
Meest recente reacties